Транзистор – популярный полупроводниковый прибор, выполняющий в электросхемах функции формирования, усиления или преобразования электросигналов и переключения электроимпульсов. Выделяют три типа этих приборов:
- Однопереходные – иначе называются «двухбазовыми диодами». Представляют собой трехэлектродные полупроводники с одним p-n переходом;
- Биполярные – имеют два p-n перехода;
- Полевые – специальный класс, могут служить выключателями или регуляторами тока.
Домашним мастерам, специалистам по ремонту радиоаппаратуры, конструкторам часто требуется подобрать отечественный аналог импортных приборов или наоборот. В некоторых случаях это необходимо для экономии средств – российская продукция гораздо дешевле импортной. Это можно сделать несколькими способами:
- Найти data sheets – техническую документацию к зарубежным электронным компонентам, в которой указываются основные параметры, обозначение на схемах и краткое описание. Затем воспользоваться справочниками на отечественные устройства. И методом подбора найти российские аналоги транзисторов или близкие по характеристикам устройства. Это длительный и сложный путь.
- Использовать таблицу, представленную на нашем сайте. Она поможет заменить зарубежный транзистор отечественным или уменьшить диапазон поиска до нескольких экземпляров.
В нашем каталоге транзисторов вы можете подобрать и купить отечественные аналоги зарубежных транзисторов.
Таблицы зарубежных аналогов транзисторов
Если вы нашли неточность в таблицах аналогов или хотите дополнить их - напишите об этом в комментариях внизу страницы!
Таблица аналогов биполярных транзисторов
Зарубежные | Отечественные |
2SC3217 | 2T9155A |
2SC3660 | 2T9155B |
2SC3218 | 2T9155Б |
Bak0510-50 | 2T9156БС |
BF423C | 2Т3129В9-Г9,2Т3152В |
KF423 | 2Т3129Д9, 2Т3152Б |
BFY80 | 2Т3130А9 |
2N2463 | 2Т3130Б9 |
2N2459 | 2Т3130В9 |
2N735A | 2Т3130Г9 |
2N844 | 2Т3130Д9 |
PBC108A, B | 2Т3133А2 |
2N4260 | 2Т3135А1 |
2N4261 | 2Т3135Б1 |
S923TS | 2Т3152А, Г, Д |
PBC107B | 2Т3158А2 |
2N2906A | 2Т3160А2 |
DC5108 | 2Т370А9 |
CX954 | 2Т370Б9 |
BD825 | 2Т642А2 |
2N2218 | 2Т649А2 |
SF123A | 2Т672А2 |
BD202 | 2Т818А |
1561-1015 | 2Т874А |
1561-1008 | 2Т874Б |
SDT69504 | 2Т880Д |
2N3584 | 2Т881Д |
2SA1009AM | 2Т887А, Б |
BLY47A | 2Т892А, 2Т892Б |
2N5050 | 2Т892В |
2SC2093 | 2Т9102А2, Б2, 2Т9103Б2 |
2307(A) | 2Т9103А2 |
NE243499 | 2Т9108А2 |
NE080481E-12 | 2Т9109А |
THA-15 | 2Т9111А |
THX-15 | 2Т9111Б |
AM1416200 | 2Т9114А, Б |
SDR075 | 2Т9117А, 2Т9118А |
2DR405B | 2Т9117Б |
MRF846 | 2Т9117В |
LDR405B | 2Т9118Б |
MRF846 | 2Т9118В |
NE3001 | 2Т9119А2 |
PZB27020V | 2Т9122А |
PH1214-60 | 2Т9122Б |
MSC81400M | 2Т9127В, Г |
MSC81325M | 2Т9127Д, Е |
TN20 | 2Т9130А |
2SA1584 | 2Т9143А |
2023-6 | 2Т9146А |
2023-12 | 2Т9146Б |
2023-16 | 2Т9146В |
2SC3217 | 2Т9155А |
2SC3218 | 2Т9155Б, КТ9142А |
2SC3660 | 2Т9155В, КТ9152А |
222430 | 2Т9158А |
2023-6 | 2Т9158Б |
MRF544 | 2Т9159А |
AM1416200 | 2Т986А, Б |
MPF873 | 2Т987А |
AM1416200 | 2Т994А2—2Т994В2 |
2N5177 | 2Т998А |
2SC3218* | KT9142A |
2SC3660* | KT9152A |
SD1483 | KT9174A |
SD1492* | Г101A |
ADY25 | ГТ 701А, П210Б |
SD1492 | ГТ101А |
AC128 | ГТ402И |
AC127 | ГТ404Б |
AD162 | ГТ703Г |
AU106 | ГТ810А, КТ812Б |
BC239B | КТ 3102Ж |
SS9012 | КТ209 |
2N2784 | КТ3101АМ |
BC109BP | КТ3102И |
BC455D | КТ3107Е1 |
BC456B | КТ3107И1 |
BC526C | КТ3107К1-Л1 |
BF680 | КТ3109А1 |
BF979 | КТ3109Б1 |
BF970 | КТ3109В1 |
2N2615 | КТ3132Д2 |
2N2616 | КТ3132Е2 |
2N2906 | КТ313А1 |
2N2906A | КТ313Б1 |
2SA1090 | КТ313В1 |
2SA876H | КТ313Г1 |
PXT2222 | КТ3153А9 |
BFP720 | КТ315В1 |
2N3397 | КТ315Р1 |
2SD1220Q | КТ3169А9, 2Т3129А9 |
2SA1660 | КТ3171А9, 2Т3129Б9 |
2SD814 | КТ3176А9 |
MPS6513 | КТ3184Б9 |
TBC547A | КТ3186А |
BCW47B | КТ3187А |
BC408 | КТ342А |
BC107B | КТ342Б, КТ3102Б |
2SC404 | КТ359А3 |
SS9015 | КТ361, КТ3107 |
2SA556 | КТ361Ж (И) |
BSW62A | КТ361К (Л, М) |
BSW63A | КТ361Н (П) |
MD5000A | КТ363А |
2N3839 | КТ370А9 |
2N5651 | КТ370Б9 |
BC147 | КТ373А |
2N3904 | КТ375А, КТ375Б |
2SC601 | КТ396А2 |
2N709 | КТ397А2 |
MJE13001 | КТ538А |
2SC64 | КТ6110А (Б) |
2N1051 | КТ6110В (Г, Д) |
BF337 | КТ6113А (Б, В) |
BF338 | КТ6113Г (Д, Е) |
2SA738B | КТ6116А (Б) |
2N3114 | КТ6117А |
2N3712 | КТ6117Б |
BD136 | КТ626Е, КТ6109А |
BC527-6 | КТ629А2 |
BD386 | КТ629А3 |
2N2368 | КТ633А |
2N3303 | КТ635А |
BD370A6 | КТ639А1 |
BD372 | КТ639Б1 |
2N2218A | КТ647А2 |
MPS706 | КТ648А2 |
2SA715C | КТ664Б9 |
BF177 | КТ671А2, 2Т3130Е9 |
BF179B | КТ682Б2 |
BD166 | КТ720А |
2N4238 | КТ721А |
BD168 | КТ722А |
2N3054 | КТ723А |
BD170 | КТ724А |
BD165 | КТ728А |
BUY90 | КТ8107В (Г) |
MIE13005 | КТ8121А2 |
MIE13004 | КТ8121Б2 |
2SD401A | КТ8146А |
2SC4055 | КТ8146Б |
TIP41C | КТ8212А—В |
BU2506D | КТ8248А1 |
BUD44D2 | КТ8261А |
STD18202 | КТ828Г |
BU205 | КТ838Б |
2SB834 | КТ842В |
2SD1279 | КТ846Б |
BVX14 | КТ846В |
BD223 | КТ856А1 |
BD944 | КТ856Б1 |
2N5839 | КТ862Б |
2N5840 | КТ862В |
2SC1173 | КТ862Г |
2SC1624 | КТ863Б |
2SC1625 | КТ863В |
2SC2794 | КТ866А |
2N4913 | КТ866Б |
BU508 | КТ872 |
2SA1682-5 | КТ9115А, Б, КТ9143А, Б, В |
SD1015 | КТ9116А |
MRF422 | КТ9116А, В |
I02015A | КТ9116Б |
2SC3596F | КТ9142А |
TCC2023-6L | КТ9150А, 2Т9155В |
2SC3812 | КТ9151АС |
2023-15T | КТ9152А |
27AM05 | КТ9170А |
SDT3207 | КТ9171А, Б |
LT1739 | КТ9171В |
2SB596 | КТ9176А |
MJE2801T | КТ9177А |
SD1483 | КТ917А |
2N6180 | КТ9180А, Б, 2Т877Г |
2N6181 | КТ9180В, Г |
D44H7 | КТ9181А, Б |
MRF430 | КТ9181В, Г |
2N5102 | КТ921А, В |
2N2219 | КТ928Б |
BC303 | КТ933А |
2N5996 | КТ945Б |
2N5642 | КТ945В, Г |
2N5643 | КТ949А |
2SC2331 | КТ961, КТ9171 |
2N4440 | КТ972В |
2N5995 | КТ972Г |
LOT-1000D1-12B | КТ979А |
2N4976 | КТ996А2 |
2SC976 | КТ996Б2 |
2N4128 | КТ997В |
MP42 | МП42Б |
ASZ18 | П217В, ГТ711 |
Биполярные транзисторы до 40 В
Зарубежные | Отечественные | Тип перехода | U max, В | I max, А | Корпус |
SG769 | 2Т3133А | npn | | 0.3 | ТО-126 |
| 2Т837В,Е | pnp | | 8 | ТО-220 |
2SA1020 | 2Т860В | pnp | | 2 | ТО-39 |
| 2Т877В | pnp | | 20 | ТО-3 |
| KT315H | n-p-n | 20 | 0.1 | |
| KT503A | n-p-n | 25 | 0.15 | |
| KT503B | n-p-n | 25 | 0.15 | |
| KT686F | p-n-p | 25 | 0.8 | |
| KTJ107B | p-n-p | 25 | 0.1 | |
| авзтт | p-n-p | 30 | 7.5 | |
| ГТ313А | p-n-p | 15 | 0.03 | |
| ГТ313Б | p-n-p | 15 | 0.03 | |
| ГТ313В | p-n-p | 15 | 0.03 | |
| ГТ328А | p-n-p | 15 | 0.01 | |
| ГТ328Б | p-n-p | 15 | 0.01 | |
| ГТ328В | p-n-p | 15 | 0.01 | |
| ГТ346А | p-n-p | 20 | 0.01 | |
| ГТ346Б | p-n-p | 20 | 0.01 | |
| ГТ346В | p-n-p | 20 | 0.01 | |
| К13115Г-2 | n-p-n | 7 | 0.08 | |
| КГ117Г | n-база | 30 | 0.05 | |
| КГ201А(М) | n-p-n | 20 | 0.02 | |
| КТ117А | n-баэа | 30 | 0.05 | |
| КТ117Б | n-баэа | 30 | 0.05 | |
| КТ117В | n-база | 30 | 0.05 | |
| КТ201Б(М) | n-p-n | 20 | 0.02 | |
| КТ201В(М) | n-p-n | 10 | 0.02 | |
| КТ201Г(М) | n-p-n | 10 | 0.02 | |
| КТ201Д(М) | n-p-n | 10 | 0.02 | |
| КТ203Б(М) | p-n-p | 30 | 0.01 | |
| КТ203В(М) | p-n-p | 15 | 0.01 | |
| КТ208А(1) | p-n-p | 20 | 0.3 | |
| КТ208Б(1) | p-n-p | 20 | 0.3 | |
| КТ208В(1) | p-n-p | 20 | 0.3 | |
| КТ208Г(1) | p-n-p | 30 | 0.3 | |
| КТ208Д(1) | p-n-p | 30 | 0.3 | |
| КТ208Е(1) | p-n-p | 30 | 0.3 | |
| КТ209А | p-n-p | 15 | 0.3 | |
| КТ209Б | p-n-p | 15 | 0.3 | |
| КТ209Б1 | p-n-p | 15 | 0.3 | |
| КТ209В | p-n-p | 15 | 0.3 | |
| КТ209В1 | p-n-p | 15 | 0.3 | |
| КТ209В2 | p-n-p | 15 | 0.3 | |
| КТ209Г | p-n-p | 30 | 0.3 | |
| КТ209Д | p-n-p | 30 | 0.3 | |
| КТ209Е | p-n-p | 30 | 0.3 | |
| КТ306Б(М) | n-p-n | 10 | 0.03 | |
| кт306в(М) | n-p-n | 10 | 0.03 | |
| кт306г(М) | n-p-n | 10 | 0.03 | |
| кт306д(М) | n-p-n | 10 | 0.03 | |
| КТ3101А-2 | n-p-n | 15 | 0.02 | |
| КТ3102K(M) | n-p-n | 20 | 0.1 | |
| КТ3102В(М) | n-p-n | 30 | 0.1 | |
| КТ3102Г(М) | n-p-n | 20 | 0.1 | |
| КТ3102Д(М) | n-p-n | 30 | 0.1 | |
| КТ3102Е(М) | n-p-n | 20 | 0.1 | |
| КТ3102Ж(М) | n-p-n | 20 | 0.1 | |
| КТ3102И(М) | n-p-n | 20 | 0.1 | |
| КТ3107Г | p-n-p | 25 | 0.1 | |
BC179AP | КТ3107Д | p-n-p | 25 | 0.1 | |
BC179 | КТ3107Е | p-n-p | 20 | 0.1 | |
| КТ3107Ж | p-n-p | 20 | 0.1 | |
| КТ3107К | p-n-p | 25 | 0.1 | |
| КТ3107Л | p-n-p | 20 | 0.1 | |
| КТ3109А | p-n-p | 25 | 0.05 | |
| КТ3109Б | p-n-p | 20 | 0.05 | |
| КТ3109В | p-n-p | 20 | 0.05 | |
| КТ3115А-2 | n-p-n | 10 | 0.08 | |
| КТ3115В-2 | n-p-n | 10 | 0.08 | |
| КТ3120А | n-p-n | 15 | 0.02 | |
| КТ3123А-2 | p-n-p | 15 | 0.03 | |
| КТ3123Б-2 | p-n-p | 15 | 0.03 | |
| КТ3123В-2 | p-n-p | 10 | 0.03 | |
| КТ3126А | p-n-p | 20 | 0.02 | |
| КТ3126Б | p-n-p | 20 | 0.02 | |
| КТ3127А | p-n-p | 20 | 0.02 | |
| кт3128А(1) | p-n-p | 40 | 0.02 | |
| КТ3129В-9 | p-n-p | 30 | 0.1 | |
| КТ3129Г-9 | p-n-p | 30 | 0.1 | |
| КТ3129Д-9 | p-n-p | 20 | 0.1 | |
| КТ312А | n-p-n | 20 | 0.03 | |
BFY39 | КТ312Б | n-p-n | 35 | 0.03 | |
| КТ312В | n-p-n | 20 | 0.03 | |
| КТ3130В-9 | n-p-n | 30 | 0.1 | |
| КТ3130Г-9 | n-p-n | 20 | 0.1 | |
| КТ3130Д-9 | n-p-n | 30 | 0.1 | |
| КТ3130Е-9 | n-p-n | 20 | 0.1 | |
| КТ3130Ж-9 | n-p-n | 30 | 0.1 | |
2N2712 | КТ315А | n-p-n | 25 | 0.1 | |
2N2926 | КТ315Б | n-p-n | 20 | 0.1 | |
| КТ315В | n-p-n | 40 | 0.1 | |
| КТ315Г | n-p-n | 35 | 0.1 | |
BFP722 | КТ315Г1 | n-p-n | 35 | 0.1 | |
2SC634 | КТ315Д | n-p-n | 40 | 0.1 | |
| КТ315Е | n-p-n | 35 | 0.1 | |
2SC641 | КТ315Ж | n-p-n | 20 | 0.05 | |
| КТ315Р | n-p-n | 35 | 0.1 | |
| КТ3168А-9 | n-p-n | 15 | 0.03 | |
| КТ316А(М) | n-p-n | 10 | 0.05 | |
| КТ316Б(М) | n-p-n | 10 | 0.05 | |
| КТ316В(М) | n-p-n | 10 | 0.05 | |
| КТ316Г(М) | n-p-n | 10 | 0.05 | |
| КТ316Д(М) | n-p-n | 10 | 0.05 | |
| КТ325А(М) | n-p-n | 15 | 0.03 | |
| КТ325Б(М) | n-p-n | 15 | 0.03 | |
| КТ325В(М) | n-p-n | 15 | 0.03 | |
| КТ326А(М) | p-n-p | 15 | 0.05 | |
| КТ326Б(М) | p-n-p | 15 | 0.05 | |
| КТ339А(М) | n-p-n | 25 | 0.03 | |
| КТ339Б | n-p-n | 15 | 0.03 | |
| КТ339В | n-p-n | 25 | 0.03 | |
| КТ339Г | n-p-n | 25 | 0.03 | |
| КТ339Д | n-p-n | 25 | 0.03 | |
| КТ342А(М) | n-p-n | 30 | 0.05 | |
| КТ342Б(М) | n-p-n | 25 | 0.05 | |
| КТ342В(М) | n-p-n | 10 | 0.05 | |
| КТ342ГМ | n-p-n | 30 | 0.05 | |
| КТ342ДМ | n-p-n | 25 | 0.05 | |
| КТ345А | p-n-p | 20 | 0.2 | |
| КТ345Б | p-n-p | 20 | 0.2 | |
| КТ345В | p-n-p | 20 | 0.2 | |
| КТ347А | p-n-p | 15 | 0.05 | |
| КТ347Б | p-n-p | 9 | 0.05 | |
| КТ347В | p-n-p | 6 | 0.05 | |
| КТ349А | p-n-p | 15 | 0.05 | |
BC178 | КТ349Б | p-n-p | 15 | 0.05 | |
| КТ349В | p-n-p | 15 | 0.05 | |
| КТ350А | p-n-p | 20 | 0.6 | |
| КТ351А | p-n-p | 15 | (-0.4) | |
| КТ351Б | p-n-p | 15 | (-0.4) | |
| КТ352А | p-n-p | 15 | (-0.2) | |
| КТ352Б | p-n-p | 15 | (-0.2) | |
| КТ355АМ | n-p-n | 15 | 0.03 | |
2SA555 | КТ361А | p-n-p | 25 | 0.1 | |
| КТ361Б | p-n-p | 20 | 0.1 | |
| КТ361В | p-n-p | 40 | 0.1 | |
| КТ361Г | p-n-p | 35 | 0.1 | |
| КТ361Г1 | p-n-p | 35 | 0.1 | |
| КТ361Д | p-n-p | 40 | 0.05 | |
| КТ361Е | p-n-p | 35 | 0.05 | |
BC251 | КТ361И | p-n-p | 15 | 0.05 | |
| КТ363А(М) | p-n-p | 15 | 0.03 | |
| КТ363Б(М) | p-n-p | 12 | 0.03 | |
| КТ368А(М) | n-p-n | 15 | 0.03 | |
| КТ371А | n-p-n | 10 | 0.02 | |
| КТ372А | n-p-n | 15 | 0.01 | |
| КТ372Б | n-p-n | 15 | 0.01 | |
| КТ382А(М) | n-p-n | 10 | 0.02 | |
| КТ382Б(М) | n-p-n | 10 | 0.02 | |
| КТ391А-2 | n-p-n | 10 | 0.01 | |
| КТ391Б-2 | n-p-n | 10 | 0.01 | |
| КТ391В-2 | n-p-n | 10 | 0.01 | |
| КТ399А | n-p-n | 15 | 0.02 | |
| КТ399АМ | n-p-n | 15 | 0.03 | |
2N3906 | КТ501 Ж,И,К | pnp | | 0.3 | ТО-92 |
| КТ501А | p-n-p | 15 | 0.3 | |
| КТ501Б | p-n-p | 15 | 0.3 | |
| КТ501В | p-n-p | 15 | 0.3 | |
| КТ501Г | p-n-p | 30 | 0.3 | |
| КТ501Д | p-n-p | 30 | 0.3 | |
| КТ501Е | p-n-p | 30 | 0.3 | |
| КТ502А | p-n-p | 25 | 0.15 | |
| КТ502Б | p-n-p | 25 | 0.15 | |
| КТ502В | p-n-p | 40 | 0.15 | |
| КТ502Г | p-n-p | 40 | 0.15 | |
2SC1815 | КТ503 А,Б | npn | | 0.15 | ТО-92 |
| КТ503В | n-p-n | 40 | 0.15 | |
| КТ503Г | n-p-n | 40 | 0.15 | |
| КТ603А | n-p-n | 30 | 0.3 | |
| КТ603Б | n-p-n | 30 | 0.3 | |
| Кт603в | n-p-n | 15 | 0.3 | |
| КТ603Г | n-p-n | 15 | 0.3 | |
| Кт603д | n-p-n | 10 | 0.3 | |
| КТ603Е | n-p-n | 10 | 0.3 | |
| Кт603и | n-p-n | 30 | 0.3 | |
BC547 | КТ6111 (А-Г) | npn | | 0.1 | ТО-92 |
2SA1266 | КТ6112 (А-В) | pnp | | 0.1 | ТО-92 |
| КТ6127Г | p-n-p | 30 | 2 | |
| КТ6127Д | p-n-p | 12 | 2 | |
| КТ6127Е | p-n-p | 12 | 2 | |
2N4403 | КТ626А | pnp | | 0.5 | ТО-126 |
| КТ626Г | p-n-p | 20 | 0.5 | |
| КТ626Д | p-n-p | 20 | 0.5 | |
BD136 | КТ639А,Б,В | pnp | | 1.5 | ТО-126 |
| КТ639И | p-n-p | 30 | 1.5 | |
| КТ644В | p-n-p | 40 | 0.6 | |
| КТ644Г | p-n-p | 40 | 0.6 | |
2N3904 | КТ645Б | n-p-n | 40 | 0.3 | ТО-92 |
2N4401 | КТ646Б | n-p-n | 40 | 1 | ТО-126 |
BC337 | КТ660А | npn | | 0.8 | ТО-92 |
| КТ660Б | n-p-n | 30 | 0.8 | |
BC557 | КТ668 (А-В) | pnp | | 0.1 | ТО-92 |
| КТ680А | n-p-n | 25 | 0.6 | |
| КТ681А | p-n-p | 25 | 0.6 | |
BC635 | КТ684А | npn | | 1 | ТО-92 |
| КТ685 А,В | pnp | 40 | 0.6 | ТО-92 |
| КТ685д | p-n-p | 25 | 0.6 | |
| КТ685Е | p-n-p | 25 | 0.6 | |
| КТ685Ж | p-n-p | 25 | 0.6 | |
BC327 | КТ686 А,Б,В | pnp | 45 | 0.8 | ТО-92 |
| КТ686Г | p-n-p | 25 | 0.8 | |
| КТ686Д | p-n-p | 25 | 0.8 | |
| КТ686Ж | p-n-p | 25 | 0.8 | |
BC636 | КТ692А | pnp | | 1 | ТО-39 |
| КТ695А | n-p-n | 25 | 0.03 | |
| КТ698Г | n-p-n | 30 | 2 | |
| КТ698Д | n-p-n | 12 | 2 | |
| КТ698Е | n-p-n | 12 | 2 | |
| КТ8111Б' | n-p-n | 40 | 0.02 | |
| КТ8111В" | n-p-n | 30 | 0.02 | |
| КТ8130А* | p-n-p | 40 | 4 | |
| КТ8131А* | n-p-n | 40 | 4 | |
| КТ814А | pnp | 25 | 1.5 | ТО-126 |
| КТ814Б | p-n-p | 40 | 1.5 | |
BD135 | КТ815А | npn | 30 | 1.5 | ТО-126 |
BD434 | КТ816А | p-n-p | 40 | 3 | |
| КТ816А2 | p-n-p | 40 | 3 | |
2SB856 | КТ816Б | pnp | | 3 | ТО-126 |
BD435 | КТ817А,Б | npn | 40 | 3 | ТО-126 |
TIP33 | КТ818А | pnp | 40 | 10 | ТО-220 |
| КТ818АМ | p-n-p | 40 | 15 | |
TIP34 | КТ819А,Б | npn | 40 | 10 | ТО-220, |
9527 | КТ819АМ | n-p-n | 40 | 15 | |
| КТ825Е* | p-n-p | 30 | 0.02 | |
| КТ829Г | npn | | 8 | ТО-220 |
| КТ835А | p-n-p | 30 | 3 | |
| КТ835Б | pnp | | 7.5 | ТО-220 |
| КТ837Ж | p-n-p | 30 | 7.5 | |
| КТ837И | p-n-p | 30 | 7.5 | |
| КТ837К | p-n-p | 30 | 7.5 | |
FMMT717 | КТ852Г | pnp | | 2 | ТО-220 |
| КТ853Г | pnp | | 8 | ТО-220 |
2SD1062 | КТ863А | npn | 30 | 10 | ТО-220 |
| КТ896В* | p-n-p | 30 | 0.02 | |
| КТ943А | npn | | 2 | ТО-126 |
| КТ972Б | npn | | 4 | ТО-126 |
2SB857 | КТ973Б | pnp | | 4 | ТО-126 |
| ктзб1Ж | p-n-p | 10 | 0.05 | |
| ктзевБ(М) | n-p-n | 15 | 0.03 | |
| КТЗОвА(М) | n-p-n | 10 | 0.03 | |
| КТЭ72В | n-p-n | 15 | 10 | |
| СТ837У | p-n-p | 30 | 7.5 | |
| СТ837Ф | p-n-p | 30 | 7.5 | |
Биполярные транзисторы до 60 В
Зарубежные | Отечественные | Тип перехода | U max, В | I max, А | Корпус |
| 2Т708Б | pnp | | 2.5 | ТО-39 |
MJE2955 | 2Т709В | pnp | | 10 | ТО-3 |
| 2Т709В2* | p-n-p | 60 | 10 | |
BDX85 | 2Т716В,В1 | npn | 60 | 10 | ТО-3 |
BDX78 | 2Т818В | p-n-p | 60 | 15 | |
| 2Т819В | p-n-p | 60 | 15 | |
| 2Т825В | pnp | | 20 | ТО-3 |
| 2Т825В2 | pnp | 60 | 15 | ТО-220 |
| 2Т830Б | pnp | | 2 | ТО-39 |
| 2Т831Б | npn | | 2 | ТО-39 |
| 2Т836В | pnp | | 3 | ТО-39 |
| 2Т837Б,Д | pnp | | 8 | ТО-220 |
MJE3055 | 2Т875В | npn | | 10 | ТО-3 |
| 2Т877Б | pnp | | 20 | ТО-3 |
| 2Т880В | pnp | | 2 | ТО-39 |
| 2Т881В | npn | | 2 | ТО-39 |
2SC3402 | 503В,Г | npn | | 0.15 | ТО-92 |
| ICT814B | p-n-p | 60 | 1.5 | |
| KT6S8B | n-p-n | 50 | 2 | |
| ГТ806Г | p-n-p | 50 | 15 | |
| ГТ905Б | p-n-p | 60 | 3 | |
| КТ203А(М) | p-n-p | 60 | 0.1 | |
| КТ208Ж(1) | p-n-p | 45 | 0.3 | |
| КТ208И(1) | p-n-p | 45 | 0.3 | |
| КТ208К(1) | p-n-p | 45 | 0.3 | |
| КТ208Л(1) | p-n-p | 60 | 0.3 | |
| КТ208М(1) | p-n-p | 60 | 0.3 | |
| КТ209Ж | p-n-p | 45 | 0.3 | |
| КТ209И | p-n-p | 45 | 0.3 | |
| КТ209К | p-n-p | 45 | 0.3 | |
| КТ209Л | p-n-p | 60 | 0.3 | |
| КТ209М | p-n-p | 60 | 0.3 | |
BC182 | КТ3102А(М) | n-p-n | 50 | 0.1 | |
| КТ3102Б(М) | n-p-n | 50 | 0.1 | |
BC212 | КТ3107А | p-n-p | 45 | 0.1 | |
BCY78 | КТ3107Б | p-n-p | 45 | 0.1 | |
BCY78 | КТ3107И | p-n-p | 45 | 0.1 | |
| КТ3108А | p-n-p | 60 | 0.2 | |
| КТ3108Б | p-n-p | 45 | 0.2 | |
| КТ3108В | p-n-p | 45 | 0.2 | |
PN5132 | КТ3117А(1) | n-p-n | 60 | 0.4 | |
| КТ3129А-9 | p-n-p | 50 | 0.1 | |
| КТ3129Б-9 | p-n-p | 50 | 0.1 | |
| КТ3130А-9 | n-p-n | 50 | 0.1 | |
| КТ3130Б-9 | n-p-n | 50 | 0.1 | |
| КТ313А(М) | p-n-p | 60 | 0.35 | |
2N2907 | КТ313Б(М) | p-n-p | 60 | 0.35 | |
| КТ315И | n-p-n | 60 | 0.05 | |
| КТ361К | p-n-p | 60 | 0.05 | |
| КТ501Ж | p-n-p | 45 | 0.3 | |
| КТ501И | p-n-p | 45 | 0.3 | |
| КТ501К | p-n-p | 45 | 0.3 | |
| КТ501Л | p-n-p | 60 | 0.3 | |
| КТ501М | p-n-p | 60 | 0.3 | |
| КТ502Д | p-n-p | 60 | 0.15 | |
| КТ502Е | p-n-p | 60 | 0.15 | |
BSR41 | КТ530А | npn | | 1 | TO-92 |
| КТ6127В | p-n-p | 50 | 2 | |
BD138 | КТ626Б | pnp | 60 | 0.5 | ТО-126 |
BC637 | КТ630Д,Е | npn | | 1 | ТО-39 |
| КТ639А | p-n-p | 45 | 1.5 | |
| КТ639Б | p-n-p | 45 | 1.5 | |
| КТ639В | p-n-p | 45 | 1.5 | |
| КТ639Г | p-n-p | 60 | 1.5 | |
BD138 | КТ639Г,Д | pnp | 60 | 1.5 | ТО-126 |
2N3545 | КТ644(А-Г) | pnp | 60 | 0.6 | ТО-126 |
| КТ645А | npn | 60 | 0.3 | ТО-92 |
BD137 | КТ646А | npn | | 0.5 | ТО-126 |
| КТ659А | npn | | 1.2 | ТО-39 |
2SA684 | КТ661А | pnp | | 0.6 | ТО-39 |
BC556 | КТ662А | pnp | | 0.4 | ТО-39 |
| КТ668А | p-n-p | 45 | 0.1 | |
| КТ668Б | p-n-p | 45 | 0.1 | |
| КТ668В | p-n-p | 45 | 0.1 | |
| КТ683Д | n-p-n | 60 | 1 | |
2SD1616 | КТ683Д,Е | npn | 60 | 1 | ТО-126 |
| КТ685Б | p-n-p | 60 | 0.6 | |
BC638 | КТ685Б,Г | pnp | 60 | 0.6 | ТО-92 |
SA1245 | КТ686А | p-n-p | 45 | 0.8 | |
| КТ686Б | p-n-p | 45 | 0.8 | |
| КТ686В | p-n-p | 45 | 0.8 | |
2SC2655 | КТ698В | npn | | 2 | ТО-92 |
| КТ801Б | n-p-n | 60 | 2 | |
| КТ8106Б | n-p-n | 45 | 0.02 | ТО-220 |
| КТ8111А' | n-p-n | 50 | 0.02 | |
| КТ8111В9 | npn | | 20 | ТО-218 |
| КТ8116В | npn | | 8 | ТО-220 |
| КТ8118Б* | n-p-n | 60 | 8 | |
2SA1469 | КТ8130Б | pnp | 60 | 4 | ТО-126 |
| КТ8131Б' | n-p-n | 60 | 4 | |
| КТ815Б | n-p-n | 45 | 1.5 | |
2SB1366 | КТ816В | pnp | 60 | 3 | ТО-126 |
| КТ817Б | n-p-n | 45 | 3 | |
| КТ817Б2 | n-p-n | 45 | 3 | |
2N5191 | КТ817В | npn | 60 | 3 | ТО-126 |
| КТ818Б | p-n-p | 50 | 10 | |
9535 | КТ818БМ | p-n-p | 50 | 15 | |
| КТ819Б | n-p-n | 50 | 10 | |
2N3055 | КТ819БМ | n-p-n | 50 | 15 | |
| КТ825Д* | p-n-p | 60 | 20 | |
| КТ827В | npn | 60 | 20 | ТО-3 |
TIP3055 | КТ8284А | npn | | 12 | ТО-220 |
TIP120 | КТ829В | npn | 60 | 8 | ТО-220 |
| КТ837Б | p-n-p | 60 | 7.5 | |
| КТ837В | p-n-p | 60 | 7.5 | |
| КТ837Г | p-n-p | 45 | 7.5 | |
| КТ837Д | p-n-p | 45 | 7.5 | |
| КТ837Л | p-n-p | 60 | 7.5 | |
| КТ837М | p-n-p | 60 | 7.5 | |
| КТ852В | pnp | | 2 | ТО-220 |
| КТ853В | pnp | | 8 | ТО-220 |
| КТ896Б | pnp | | 20 | ТО-220 |
| КТ908А | n-p-n | 60 | 10 | |
| КТ908Б | n-p-n | 60 | 10 | |
BD137 | КТ961В | npn | 45 | 1.5 | ТО-126 |
BD677 | КТ972А | npn | 60 | 4 | ТО-126 |
BD678 | КТ973А | pnp | | 4 | ТО-126 |
| КТ973А' | p-n-p | 60 | 4 | |
| КТ997А | n-p-p | 45 | 10 | |
| КТ997Б | n-p-n | 45 | 10 | |
| КТМ7Е | p-n-p | 45 | 7.5 | |
| ОГ837Н | p-n-p | 60 | 7.5 | |
| СГ837П | p-n-p | 45 | 7.5 | |
| СГ837Р | p-n-p | 45 | 7.5 | |
